Wheelmate
PARA-LAMA TERMOPLÁSTICO DE POLIPROPILENO
• Material: Polipropileno com aditivo UV
• Cores: preto (aditivo UV) borse firmate imitazioni perfette
CLIQUE AQUI PARA MAIS INFORMAÇÕES
| REF. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | R (mm) | P (mm) | kg | Figura |
| 116041380 | 2100 | 1340 | 650 | 670 | 670 | - | 6,1 | 1 |
| 116041410 | 2100 | 1320 | 435 | 670 | 660 | - | 4,2 | 1 |
| 116041465 | 1900 | 1320 | 650 | 630 | 670 | - | 5,8 | 1 |
| 116041460 | 1900 | 1300 | 435 | 600 | 650 | - | 3,5 | 1 |
| 116041505 | 1750 | 1100 | 550 | 550 | 550 | - | 3,5 | 1 |
| 116041535 | 1600 | 1000 | 550 | 500 | 500 | - | 3 | 1 |
| 116041540 | 1600 | 1000 | 500 | 500 | 500 | - | 2,8 | 1 |
| 116041640 | 1400 | 900 | 450 | 450 | 450 | - | 2,3 | 1 |
| 116041645 | 1400 | 880 | 225 | 450 | 440 | - | 1,2 | 1 |
| 116041655 | 1380 | 880 | 400 | 450 | 450 | - | 2 | 1 |
| 116041660 | 1380 | 880 | 270 | 450 | 450 | - | 1,5 | 1 |
| 116042610 | 1470 | 910 | 450 | 450 | - | 400 | 2,6 | 2 |
| 116042600 | 1500 | 895 | 300 | 470 | - | 400 | 2,4 | 2 |
| 116040080 | 1000 | - | 650 | - | 670 | - | 3 | 3 |
| 116040095 | 1000 | - | 450 | - | 650 | - | 2 | 3 |
| 116040130 | 800 | - | 650 | - | 670 | - | 2,1 | 3 |
| 116040145 | 800 | - | 450 | - | 670 | - | 1,5 | 3 |
| 116040155 | 700 | - | 650 | - | 670 | - | 2 | 3 |
| 116040170 | 700 | - | 450 | - | 650 | - | 1,4 | 3 |
| 116001010 | 640 | - | 720 | - | 670 | - | 2 | 3 |
| 116001011 | 535 | 381 | 265 | 321 | 430 | 68 | 0,6 | 4 |
| 116001012 | 535 | 381 | 425 | 321 | 430 | 68 | 0,8 | 4 |
| 116001013 | 700 | 475 | 450 | 448 | 565 | 68 | 1,2 | 4 |
| 116001014 | 590 | 420 | 525 | 355 | 465 | 82 | 1,1 | 4 |
| 116001015 | 700 | 475 | 610 | 448 | 565 | 68 | 1,4 | 4 |
| 116001016 | 590 | 420 | 645 | 355 | 465 | 82 | 1,2 | 4 |

